
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGP - 672 | 4848 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGP - 671 | 9290 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 670 | 6712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 669 | 7596 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 668 | 6578 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 667 | 4556 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 666 | 7701 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 665 | 6820 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 664 | 0824 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 663 | 6208 |
